35 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brötchen mit Butter | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Butter | 389 | 43.11 | 7.9 | 20.6 | 2.8 | 2.6 | 3.9 | 46.0 | 746.0 | 18.0 | 563.0 | 51.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter | 342 | 48.84 | 8.9 | 12.2 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 25.0 | 847.0 | 20.0 | 639.0 | 28.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Apfelgelee | 322 | 52.54 | 6.8 | 9.2 | 2.6 | 17.2 | 3.2 | 126.0 | 703.0 | 15.0 | 488.0 | 21.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Aprikosenkonfitüre | 320 | 51.68 | 6.8 | 9.3 | 2.5 | 15.6 | 3.2 | 284.0 | 749.0 | 16.0 | 486.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Erdbeerkonfitüre | 322 | 52.15 | 6.8 | 9.3 | 2.6 | 16.6 | 3.2 | 1411.0 | 744.0 | 16.0 | 486.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Himbeerkonfitüre | 321 | 51.74 | 6.9 | 9.3 | 2.7 | 15.9 | 3.2 | 670.0 | 774.0 | 18.0 | 487.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Honig | 333 | 55.16 | 6.8 | 9.2 | 2.4 | 19.9 | 3.3 | 598.0 | 956.0 | 15.0 | 485.0 | 21.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Honig | 366 | 51.99 | 5.8 | 14.9 | 2.0 | 22.7 | 3.7 | 700.0 | 900.0 | 13.0 | 408.0 | 37.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Marmelade | 360 | 50.40 | 5.8 | 14.9 | 2.2 | 21.4 | 3.6 | 1156.0 | 616.0 | 13.0 | 407.0 | 37.0 | 0.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Orangenmarmelade | 322 | 52.39 | 6.8 | 9.2 | 2.6 | 16.9 | 3.2 | 983.0 | 685.0 | 16.0 | 488.0 | 21.0 | 1.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Rindertatar | 248 | 28.49 | 14.4 | 8.3 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 15.0 | 1394.0 | 21.0 | 400.0 | 41.0 | 18.0 | ||||
Brötchen mit Butter und Schinkenwurst | 315 | 33.18 | 10.4 | 15.7 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | 8800.0 | 808.0 | 20.0 | 674.0 | 41.0 | 12.0 | ||||
Brötchen mit Buttermilch | 255 | 51.79 | 8 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 63.0 | 633.0 | 17.0 | 456.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Mohnbrötchen mit Butter und Salami | 331 | 35.85 | 10.3 | 16.3 | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 20.0 | 1152.0 | 35.0 | 613.0 | 36.0 | 13.0 | ||||
Milchbrötchen mit Butter und Aprikosenkonfitüre | 301 | 48.82 | 5.8 | 9.0 | 1.7 | 14.4 | 3.0 | 317.0 | 537.0 | 12.0 | 301.0 | 22.0 | 10.0 | ||||
Milchbrötchen mit Butter und Honig | 315 | 52.30 | 5.8 | 8.9 | 1.6 | 18.8 | 3.2 | 630.0 | 744.0 | 12.0 | 300.0 | 22.0 | 10.0 | ||||
Laugenbrötchen mit Butter | 383 | 61.56 | 9.2 | 10.8 | 3.1 | 1.0 | 3.8 | 21.0 | 893.0 | 25.0 | 1044.0 | 24.0 | 11.0 | ||||
Laugenbrötchen mit Butter und Schinkenwurst | 349 | 44.54 | 10.4 | 14.2 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 7578.0 | 846.0 | 23.0 | 962.0 | 36.0 | 18.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: