35 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roggenbrötchen mit Butter und Honig | 320 | 51.82 | 7.3 | 9.0 | 3.9 | 19.8 | 3.2 | 564.0 | 1415.0 | 27.0 | 355.0 | 20.0 | 13.0 | ||||
Mehrkornbrötchen mit Butter und Kalbsleberwurst | 311 | 38.88 | 8.5 | 13.4 | 4.9 | 1.0 | 3.1 | 4162.0 | 2349.0 | 41.0 | 513.0 | 38.0 | 5.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter | 235 | 41.14 | 8.1 | 3.9 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 2975.0 | 88.0 | 527.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter | 281 | 37.44 | 7.4 | 11.1 | 5.9 | 1.0 | 2.8 | 24.0 | 2704.0 | 81.0 | 480.0 | 26.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter und Erdbeerkonfitüre | 277 | 41.98 | 6.2 | 9.2 | 5.0 | 11.6 | 2.8 | 1063.0 | 2291.0 | 67.0 | 394.0 | 21.0 | 16.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter und Honig | 287 | 45.99 | 5.8 | 8.6 | 4.5 | 17.5 | 2.9 | 564.0 | 2385.0 | 63.0 | 371.0 | 20.0 | 14.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Butter und Johannisbeerkonfitüre | 276 | 43.07 | 5.9 | 8.7 | 5.0 | 14.4 | 2.8 | 3757.0 | 2231.0 | 64.0 | 374.0 | 20.0 | 15.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Buttermilch | 223 | 42.64 | 8.7 | 1.6 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | 62.0 | 3066.0 | 92.0 | 547.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Butter | 238 | 41.14 | 5.4 | 5.4 | 7.3 | 3.7 | 2.4 | 11.0 | 1569.0 | 47.0 | 457.0 | 12.0 | 18.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Buttermilch | 229 | 46.91 | 7.2 | 1.0 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 59.0 | 1839.0 | 41.0 | 457.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Weizenbrötchen mit Butter | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Brötchen-Weizenbrötchen mit Buttermilch | 255 | 51.79 | 8 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 63.0 | 633.0 | 17.0 | 456.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen mit Butter | 213 | 38.44 | 7.1 | 3.2 | 7.8 | 0.8 | 2.1 | 5.0 | 2393.0 | 62.0 | 581.0 | 6.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen mit Buttermilch | 202 | 39.74 | 7.6 | 1.1 | 8.0 | 1.2 | 2.0 | 58.0 | 2460.0 | 65.0 | 600.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Butter | 235 | 41.14 | 8.1 | 3.9 | 6.5 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 2975.0 | 88.0 | 527.0 | 6.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornbrötchen mit Buttermilch | 223 | 42.64 | 8.7 | 1.6 | 6.6 | 1.5 | 2.2 | 62.0 | 3066.0 | 92.0 | 547.0 | 0.0 | 21.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: