584 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backmischung für Maisbrot | 337 | 64.80 | 11.6 | 3.0 | 7.3 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 3589.0 | 59.0 | 750.0 | 1.0 | 20.0 | ||||
Backmischung für Zwiebelbrot | 324 | 66.07 | 10.7 | 1.4 | 8.8 | 2.2 | 3.2 | 361.0 | 1790.0 | 48.0 | 845.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Baguette | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 1316.0 | 26.0 | 663.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Baguette-Brötchen | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Baguette-Brötchen geröstet | 288 | 56.61 | 10.2 | 1.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 0.0 | 983.0 | 22.0 | 741.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Brot dunkel mit Johannisbrotkernmehl eiweißarm glutenfrei | 231 | 52.80 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 512.0 | 9.0 | 879.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Brot hell mit Johannisbrotkernmehl eiweißarm glutenfrei | 243 | 55.99 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 0.0 | 521.0 | 9.0 | 838.0 | 0.0 | 1.0 | ||||
Brötchen | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Brötchen (allgemein) | 284 | 55.86 | 10.1 | 1.8 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 970.0 | 22.0 | 731.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Brötchen Dinkelbrötchen | 226 | 38.13 | 10 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 2.3 | 26.0 | 4036.0 | 73.0 | 433.0 | 0.0 | 34.0 | ||||
Brötchen mit Butter | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Buttermilch | 255 | 51.79 | 8 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 63.0 | 633.0 | 17.0 | 456.0 | 1.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Fett | 279 | 48.82 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.5 | 2.8 | 10.0 | 700.0 | 24.0 | 540.0 | 12.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Gewürzen | 257 | 51.67 | 8.6 | 1.3 | 3.5 | 4.0 | 2.6 | 1.0 | 1129.0 | 29.0 | 548.0 | 1.0 | 6.0 | ||||
Brötchen mit Joghurt | 258 | 51.76 | 8 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 105.0 | 627.0 | 17.0 | 453.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Kefir | 258 | 51.72 | 8 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 105.0 | 632.0 | 17.0 | 453.0 | 2.0 | 15.0 | ||||
Brötchen mit Kleie | 250 | 49.35 | 9.1 | 1.5 | 5.8 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1667.0 | 52.0 | 535.0 | 1.0 | 7.0 | ||||
Brötchen mit Kräutern | 248 | 49.89 | 8.5 | 1.2 | 3.4 | 1.8 | 2.5 | 3237.0 | 874.0 | 25.0 | 549.0 | 1.0 | 5.0 | ||||
Brötchen mit Kümmel | 259 | 50.82 | 9 | 1.8 | 3.7 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1301.0 | 34.0 | 548.0 | 1.0 | 7.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: