83 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollkornbrötchen mit Molke | 222 | 42.75 | 8.4 | 1.6 | 6.6 | 1.6 | 2.2 | 92.0 | 3068.0 | 91.0 | 546.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Ölsamenzutaten | 231 | 42.01 | 9.1 | 2.7 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 3183.0 | 102.0 | 519.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Quark | 224 | 42.41 | 9.2 | 1.6 | 6.6 | 1.3 | 2.2 | 49.0 | 3080.0 | 92.0 | 543.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Rosinen | 226 | 44.47 | 7.9 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 2.3 | 83.0 | 2998.0 | 87.0 | 500.0 | 0.0 | 22.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Sauermilch | 225 | 42.60 | 8.7 | 1.9 | 6.6 | 1.5 | 2.3 | 103.0 | 3057.0 | 92.0 | 546.0 | 1.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Sesam | 235 | 40.91 | 8.9 | 3.7 | 6.9 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 3375.0 | 102.0 | 521.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Soja | 225 | 40.34 | 9.8 | 2.5 | 7.5 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 3263.0 | 98.0 | 513.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 231 | 42.01 | 9.1 | 2.7 | 6.6 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 3183.0 | 102.0 | 519.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Weizenkeimen | 225 | 41.70 | 9.5 | 2.0 | 7.3 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 3372.0 | 102.0 | 513.0 | 0.0 | 35.0 | ||||
Vollkornbrötchen mit Zwiebeln | 213 | 41.05 | 8.1 | 1.5 | 6.5 | 1.2 | 2.1 | 257.0 | 2965.0 | 88.0 | 524.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 211 | 39.26 | 8 | 2.1 | 8.0 | 0.9 | 2.1 | 0.0 | 2595.0 | 75.0 | 572.0 | 0.0 | 18.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornmischbrötchen | 234 | 46.15 | 8.4 | 1.4 | 8.7 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 2926.0 | 83.0 | 480.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Weizenvollkornmischbrötchen | 236 | 46.12 | 8.7 | 1.5 | 8.3 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 3112.0 | 88.0 | 484.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Dinkelvollkornbrötchen | 246 | 40.14 | 11 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 2.5 | 28.0 | 6581.0 | 99.0 | 471.0 | 0.0 | 37.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen | 199 | 39.46 | 7.2 | 1.0 | 8.1 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 2458.0 | 64.0 | 597.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen geröstet | 203 | 40.30 | 7.4 | 1.0 | 8.2 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 2510.0 | 65.0 | 610.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen mit Butter | 213 | 38.44 | 7.1 | 3.2 | 7.8 | 0.8 | 2.1 | 5.0 | 2393.0 | 62.0 | 581.0 | 6.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen mit Buttermilch | 202 | 39.74 | 7.6 | 1.1 | 8.0 | 1.2 | 2.0 | 58.0 | 2460.0 | 65.0 | 600.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Vollkornbrötchen-Roggenvollkornbrötchen mit Gewürzen | 202 | 40.12 | 7.2 | 1.1 | 8.0 | 2.7 | 2.0 | 0.0 | 2747.0 | 66.0 | 579.0 | 0.0 | 19.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: