221 Einträge gefunden
Lebensmittel | kcal | Kohlenhydrate | Eiweiß (g) |
Fett (g) |
Ballaststoffe (g) |
Zucker (g) |
Energiedichte (g) |
Vitamin C (kcal/g) |
Eisen (mg) |
Magnesium (mg) |
Natrium (mg) |
Cholesterin (mg) |
Purin (mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brötchen-Roggenbrötchen mit Joghurt | 232 | 46.89 | 7.2 | 1.3 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 99.0 | 1832.0 | 41.0 | 455.0 | 1.0 | 20.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Kefir | 231 | 46.85 | 7.1 | 1.3 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 99.0 | 1837.0 | 41.0 | 456.0 | 1.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Kleie | 209 | 41.82 | 6.3 | 1.5 | 9.8 | 3.7 | 2.1 | 0.0 | 2495.0 | 73.0 | 453.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Kümmel | 216 | 43.06 | 6.2 | 1.8 | 7.8 | 3.9 | 2.2 | 0.0 | 2160.0 | 56.0 | 464.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Leinsamen | 229 | 40.50 | 7 | 4.1 | 8.9 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | 2051.0 | 70.0 | 447.0 | 0.0 | 18.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Malz | 214 | 44.23 | 5.6 | 1.3 | 7.4 | 6.4 | 2.1 | 0.0 | 1976.0 | 51.0 | 462.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Mandeln | 240 | 40.33 | 7.1 | 5.4 | 8.0 | 3.8 | 2.4 | 0.0 | 1765.0 | 62.0 | 443.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Milch | 244 | 47.60 | 7.8 | 2.1 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 556.0 | 1831.0 | 43.0 | 462.0 | 3.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Milcheiweiß | 219 | 43.66 | 7.3 | 1.3 | 7.2 | 6.3 | 2.2 | 110.0 | 1604.0 | 52.0 | 485.0 | 0.0 | 18.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Mohn | 223 | 41.48 | 6.5 | 3.2 | 8.3 | 3.6 | 2.2 | 0.0 | 2008.0 | 61.0 | 460.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Molke | 228 | 47.02 | 6.9 | 1.0 | 5.5 | 4.4 | 2.3 | 89.0 | 1841.0 | 39.0 | 456.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Ölsamenzutaten | 219 | 40.30 | 6.9 | 3.1 | 7.1 | 3.8 | 2.2 | 0.0 | 1864.0 | 67.0 | 419.0 | 0.0 | 17.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Quark | 230 | 46.68 | 7.7 | 1.0 | 5.5 | 4.1 | 2.3 | 46.0 | 1854.0 | 41.0 | 453.0 | 0.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Rosinen | 219 | 45.38 | 5.4 | 1.3 | 7.5 | 8.8 | 2.2 | 83.0 | 1705.0 | 48.0 | 443.0 | 0.0 | 21.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Sauermilch | 231 | 46.87 | 7.1 | 1.3 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 99.0 | 1833.0 | 41.0 | 456.0 | 1.0 | 19.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Sesam | 239 | 40.67 | 6.9 | 5.2 | 7.9 | 3.5 | 2.4 | 0.0 | 2305.0 | 72.0 | 446.0 | 0.0 | 20.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Soja | 220 | 40.40 | 7.9 | 2.6 | 8.8 | 4.0 | 2.2 | 1.0 | 2043.0 | 62.0 | 443.0 | 0.0 | 24.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Sonnenblumenkernen | 232 | 42.60 | 7.3 | 3.3 | 7.5 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 1970.0 | 71.0 | 443.0 | 0.0 | 18.0 | ||||
Brötchen-Roggenbrötchen mit Weizenkeimen | 221 | 42.04 | 7.9 | 2.1 | 8.6 | 4.8 | 2.2 | 0.0 | 2316.0 | 72.0 | 435.0 | 0.0 | 45.0 |
Wir rufen
zurück!
Sie haben Fragen zu slimcoach?
Wir rufen Sie gerne innerhalb unserer Geschäftszeiten (Mo.-Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
umgehend und kostenlos zurück. Senden Sie uns jetzt eine Rückruf-Bitte: